Qualifiers Phase
Top Scorers 2024
{{topScorer.lastName}}, {{topScorer.firstName}}
{{topScorer.clubName}}
{{topScorer.totalGoals}}
GROUP 1 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 : 125 | 75 | 12 |
2. Croatia | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 : 122 | 45 | 8 |
3. Greece | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 : 164 | -34 | 4 |
4. Bosnia Herzegovina | 6 | 0 | 0 | 6 | 115 : 201 | -86 | 0 |
Round:
|
GROUP 3 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Netherlands | 6 | 6 | 0 | 0 | 212 : 141 | 71 | 12 |
2. Czechia | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 : 164 | 19 | 8 |
3. Portugal | 6 | 2 | 0 | 4 | 166 : 172 | -6 | 4 |
4. Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 122 : 206 | -84 | 0 |
Round:
|
GROUP 5 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spain | 6 | 6 | 0 | 0 | 216 : 107 | 109 | 12 |
2. North Macedonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 : 146 | 35 | 8 |
3. Lithuania | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 : 207 | -47 | 2 |
4. Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 5 | 134 : 231 | -97 | 2 |
Round:
|
GROUP 6 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Montenegro | 6 | 6 | 0 | 0 | 195 : 143 | 52 | 12 |
2. Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 189 : 141 | 48 | 7 |
3. Türkiye | 6 | 2 | 1 | 3 | 170 : 165 | 5 | 5 |
4. Bulgaria | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 : 212 | -105 | 0 |
Round:
|
GROUP 7 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 : 129 | 99 | 12 |
2. Iceland | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 : 146 | 16 | 8 |
3. Faroe Islands | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 : 157 | 6 | 4 |
4. Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 : 222 | -121 | 0 |
Round:
|