Women's EHF EURO 2026 standings
Qualifiers Phase 1
| GROUP 1 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bosnia Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 : 35 | 21 | 4 |
| 2. Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 : 56 | -1 | 2 |
| 3. Great Britain | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 : 60 | -20 | 0 |
|
Round:
|
|||||||
| GROUP 3 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 : 41 | 13 | 4 |
| 2. Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 : 42 | 2 | 2 |
| 3. Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 59 | -15 | 0 |
|
Round:
|
|||||||
Qualifiers Phase 2
| GROUP 2 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Netherlands | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 : 38 | 43 | 4 |
| 2. Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 : 44 | 28 | 4 |
| 3. Italy | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 79 | -35 | 0 |
| 4. Bosnia Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 : 74 | -36 | 0 |
|
Round:
|
|||||||
| GROUP 3 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 : 39 | 35 | 4 |
| 2. Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 : 42 | 15 | 4 |
| 3. North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 : 62 | -24 | 0 |
| 4. Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 : 69 | -26 | 0 |
|
Round:
|
|||||||
| GROUP 4 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 : 48 | 13 | 4 |
| 2. Faroe Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 54 | -4 | 2 |
| 3. Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 54 | -6 | 2 |
| 4. Iceland | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 : 50 | -3 | 0 |
|
Round:
|
|||||||