Women's EHF EURO 2026 standings
Qualifiers Phase 1
GROUP 1 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bosnia Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 : 35 | 21 | 4 |
2. Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 : 56 | -1 | 2 |
3. Great Britain | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 : 60 | -20 | 0 |
Round:
|
GROUP 3 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 : 41 | 13 | 4 |
2. Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 : 42 | 2 | 2 |
3. Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 59 | -15 | 0 |
Round:
|
Qualifiers Phase 2
GROUP 2 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
1. Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
1. Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
1. Bosnia Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Round:
|
GROUP 3 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 : 22 | 7 | 2 |
2. Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
2. North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
4. Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 29 | -7 | 0 |
Round:
|
GROUP 4 | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 : 22 | 7 | 2 |
2. Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 22 | 2 | 2 |
3. Iceland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 24 | -2 | 0 |
4. Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 29 | -7 | 0 |
Round:
|